服務實績
漢華執行過的案件類型豐富,合作對象涵蓋多個產業。
案件類型
合作企業
曾經與漢華合作過的公司,涵蓋領域廣泛。
電子業
































生技業
















環保綠能








網路軟體













學校/金融機構案件
| 委託客戶 | 案件名稱 |
|---|---|
| 國立臺灣大學 | Ahead 專利組合與其表彰技術評價報告 |
| 龍華科技大學 | 構建台金輪計畫之財務評估報告 |
| 新光人壽 | 禾碩綠能購買價格分攤報告 |
| 啟航創業投資 | 所持有之投資組合股權價值報告 |
| 斯伯克國際創業投資 | 所持有之投資組合股權價值報告 |
| 明志科技大學 | 專利技術價值評價報告 |
海外評價案件
| 委託客戶 | 案件名稱 |
|---|---|
| 匯嘉健康 | Huijia Technology (H.K.) PPA Report |
| 泰金寶電通 | Cal-Comp Electronics (Thailand) ESOP Valuation Report |
| 進泰電子科技 | Samya Technology (Thailand) Valuation Report |
| 系統電子光電 | Leadman Electronics (USA) PPA Report |
| 訊映光電 | Prodigy Diabetes Care, LLC (USA) Valuation Report |
| 正翰生技 | 景德鎮正宇奈米科技有限公司股權價值評估 |
| 溱濠健康科技 | 中國血液透析中心整體價值評估 |
專業引用
漢華出具的評價報告,曾被法院裁定與上市櫃公司的財務報告、董事會決議引用,作為價格與公允價值認定的依據。
3
件法院裁定引用
3
家上市櫃公司引用
需要評價報告?先談談您的案件
說明評價標的與用途,我們會先與您討論案件性質,並提供初步分析供委託參考。
聯絡漢華